|
|
 |
Actuele signaal-trendlijst Amsterdam AEX
Kies een beurs om de signalen van te zien:
|
|
 |
Aandeel | Trend | Sinds | Slot vorige handelsdag | Steun | Weerst. | Prijs per s-datum | Rendement |
| Aegon | neutraal | 03-Sep | 4.36 | 3.96 | 4.67 | 4.36 | n.v.t. |
| Ahold | neerwaarts | 25-Aug | 9.82 | 9.50 | 10.22 | 9.67 | -1.5% |
| Air France K | opwaarts | 23-Jul | 11.01 | 10.12 | 11.83 | 10.75 | 2.4% |
| Akzo Nobel | neutraal | 24-Aug | 43.15 | 40.70 | 44.70 | 41.30 | n.v.t. |
| ArcelorMitta | neutraal | 11-Aug | 24.46 | 21.85 | 24.96 | 24.03 | n.v.t. |
| ASML | neerwaarts | 12-Aug | 20.80 | 19.34 | 21.66 | 22.12 | 5.9% |
| BAM Groep | opwaarts | 01-Sep | 4.20 | 4.02 | 4.49 | 4.04 | 3.9% |
| Boskalis Wes | neerwaarts | 20-Aug | 28.81 | 27.54 | 30.47 | 30.50 | 5.5% |
| Corio | opwaarts | 22-Jul | 47.33 | 45.86 | 50.93 | 43.51 | 8.8% |
| DSM | opwaarts | 22-Jul | 34.60 | 31.96 | 38.18 | 35.72 | -3.1% |
| Fugro | opwaarts | 22-Jul | 47.35 | 42.68 | 52.29 | 42.18 | 12.3% |
| Heineken | neutraal | 07-May | 35.83 | 35.45 | 37.22 | 33.62 | n.v.t. |
| ING Groep | opwaarts | 26-Jul | 7.57 | 6.59 | 7.98 | 7.18 | 5.4% |
| KPN Telecom | opwaarts | 19-Jul | 11.41 | 11.25 | 12.30 | 10.80 | 5.6% |
| Philips | neutraal | 03-Sep | 23.66 | 20.98 | 24.49 | 23.66 | n.v.t. |
| Randstad Hol | neerwaarts | 20-Aug | 32.13 | 27.50 | 32.86 | 30.62 | -4.9% |
| Reed Elsevie | opwaarts | 14-Jul | 9.65 | 9.24 | 10.18 | 9.52 | 1.4% |
| Royal Dutch | neutraal | 25-Aug | 21.76 | 20.62 | 22.12 | 20.84 | n.v.t. |
| SBM Offshore | neutraal | 19-Aug | 12.77 | 12.45 | 13.65 | 11.97 | n.v.t. |
| TNT | neutraal | 12-Aug | 20.78 | 19.45 | 21.31 | 20.88 | n.v.t. |
| TomTom | neerwaarts | 24-Jun | 4.57 | 4.03 | 5.00 | 5.03 | 9.1% |
| Unibail-Roda | opwaarts | 08-Jul | 155.30 | 150.30 | 156.45 | 134.90 | 15.1% |
| Unilever | neerwaarts | 06-Aug | 21.33 | 20.68 | 21.68 | 21.07 | -1.2% |
| Wereldhave | opwaarts | 22-Jul | 67.10 | 64.89 | 73.84 | 63.35 | 5.9% |
| Wolters Kluw | neutraal | 01-Sep | 15.31 | 14.14 | 16.29 | 15.20 | n.v.t. |
De signalen die hierboven staan zijn 100% modelmatig gegenereerd en komen derhalve volledig onafhankelijk, consistent en objectief tot stand.
|
|